现金返佣按每平仓支付除非另有说明。1手 = 100,000单位基准交易货币
Standard | Standard Cent | Raw Spread | Zero | |
---|---|---|---|---|
外汇 | 32.00%交易点差 | 32.00%交易点差 | 高达$16.00每手 | |
原油/能源 | 32.00%交易点差 | - | 高达$16.00每手 | |
金属 | 32.00%交易点差 | 32.00%交易点差 | 高达$16.00每手 | |
股票 | 32.00%交易点差 | 高达$14.40每手 | ||
指数 | 32.00%交易点差 | - | 高达$4.40每手 | |
加密货币 | 32.00%交易点差 | - | 高达$14.40每手 | |
收款选项 | 月现金返佣 |
不接受这以下国家或地区的新客户:EEA/UK/AU/NZ/MY
外汇返佣减少了交易者在每笔交易中支付的点差或交易成本,无论是交易赢利还是亏损。 返佣支付以 3种形式提供,包括点差和佣金递减,每日交易账户返佣存入以及通过银行电汇,Paypal,Skrill和 其他方式的每月返佣支付。
当交易人将其新的或现有的外汇交易帐户与我们关联时,经纪商会根据每笔交易支付我们一定量佣金。 然后我们将大部佣金返给我们的客户。 与我们的一些竞争对手不同,使用我们的服务不会使您的点差 增加。相反,您将支付更低的交易成本并提高获利率。 最终,通过我们交易返佣将比您只从经纪商 那里交易获利更多。
决不! 如有疑问,我们建议您直接与经纪商确认。
是
网站 | one.exness.link |
---|---|
每月自然访问 | 3,000,000 (100%) |
自然流量排名 | 11 在1760 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 0 (0%) |
每月总访问量 | 3,000,000 |
跳出率 | 96% |
每次访问页数 | 1.05 |
平均访问时长 | 00:00:04 |
公司名称 | Nymstar Limited |
---|---|
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2008 |
总部 | 塞舌尔 |
办公地点 | 塞舌尔 |
账户币种 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, SGD, USD, ZAR, HKD, IDR, CNY, MXN, AED, ARS, AZN, BND, BRL, GHS, IRN, JOD, KES, KRW, KZT, MAD, MXN, MYR, NGN, NDZ, OMR, PHP, QAR, RON, SAR, THB, UGX, UAH, BHD, BDT, XOF, EGP, KWD, PKR, UZS, VND, CAC, CHC, EUC, GBC, USC |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 印度语, 印度尼西亚语, 日语, 韩语, 葡萄牙语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 孟加拉, 乌尔都语 |
入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario, Tether (USDT), Pix |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
Standard | Standard Cent | Raw Spread | Zero | |
---|---|---|---|---|
佣金 | - | 1每单边交易Per 100K Traded | ||
最高杠杆 | 1:Unlimited | |||
移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | MT4, MT5 | MT4, MT5, WebTrader | |
点差类型 | 浮动点差 | |||
最低存款额 | 1 | - | 200 | |
追踪止损 | ||||
允许剥头皮 | ||||
允许对冲 | ||||
伊斯兰账户 |
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tortelo Limited | 毛里求斯 - MU FSC |
1000:1 | ||||
Vlerizo (Pty) Ltd | 南非 - ZA FSCA |
1000:1 | ||||
Nymstar Limited | 南非 - ZA FSCA |
2000:1 | ||||
Exness (VG) Ltd | 英属维尔京群岛 - BVI FSC |
1000:1 |
在 1760 (返佣汇商) 中排名 60
总体评分来自多个类别的评分汇总。
评分 | 权重 | |
---|---|---|
真实客户评价 | 4.8 (24 评论) | 3 |
声望 | 4.5 | 3 |
规 | 3.0 | 2 |
定价评级 | 4.0 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |