模拟账户
现金返佣按每平仓支付除非另有说明。1手 = 100,000单位基准交易货币
Micro | Advantage | Advantage Plus | |
---|---|---|---|
外汇 | $7.20每手 | 28%交易佣金 | $7.25每手 |
金属 | $7.20每手 | 28%交易佣金 | $7.25每手 |
股票 | - | 11.20%交易点差 | 14.50%交易点差 |
指数 | $7.20每手 | 28%交易佣金 | $7.25每手 |
软商品(咖啡,糖…) | $7.20每手 | 28%交易佣金 | $7.25每手 |
其他 | Spot Indices: 14.40%交易佣金 | - | |
收款选项 | 月现金返佣 |
不支付返佣:
•持仓少于一分钟的交易订单
•Stocks账户
•CySEC,南非FSCA实体下注册的账户
外汇返佣减少了交易者在每笔交易中支付的点差或交易成本,无论是交易赢利还是亏损。 返佣支付以 3种形式提供,包括点差和佣金递减,每日交易账户返佣存入以及通过银行电汇,Paypal,Skrill和 其他方式的每月返佣支付。
当交易人将其新的或现有的外汇交易帐户与我们关联时,经纪商会根据每笔交易支付我们一定量佣金。 然后我们将大部佣金返给我们的客户。 与我们的一些竞争对手不同,使用我们的服务不会使您的点差 增加。相反,您将支付更低的交易成本并提高获利率。 最终,通过我们交易返佣将比您只从经纪商 那里交易获利更多。
决不! 如有疑问,我们建议您直接与经纪商确认。
是
网站 | forextime.com |
---|---|
每月自然访问 | 2,071,020 (99%) |
自然流量排名 | 18 在1760 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 28,980 (1%) |
每月总访问量 | 2,100,000 |
跳出率 | 68% |
每次访问页数 | 2.23 |
平均访问时长 | 00:01:52 |
公司名称 | ForexTime Limited / Exinity UK Limited / Exinity Limited |
---|---|
类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2012 |
总部 | 塞浦路斯 |
办公地点 | 塞浦路斯, 毛里求斯, 英国 |
账户币种 | EUR, GBP, USD, NGN |
支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 印度尼西亚语, 意大利语, 韩语, 马来语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 乌尔都语, 捷克, 波斯语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney, Dotpay |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属 |
Micro | Advantage | Advantage Plus | |
---|---|---|---|
佣金 | - | $4.0-$20Per 1 Million USD Traded | 无佣金 |
最高杠杆 | 1000:1 | 2000:1 | |
移动终端 | MT4 Mobile | ||
交易平台 | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | |
点差类型 | 浮动点差 | ||
最低存款额 | 10 | 500 | |
最低交易量 | 0.01 | ||
追踪止损 | |||
允许剥头皮 | |||
允许对冲 | |||
伊斯兰账户 |
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exinity UK Ltd | 英国 - UK FCA |
取决于 £85,000 |
30:1 | |||
Exinity Limited | 毛里求斯 - MU FSC |
1000:1 | ||||
ForexTime Ltd | 南非 - ZA FSCA |
30:1 | ||||
Forextime Limited | 塞浦路斯 - CY CYSEC |
取决于 £20,000 |
500:1 |
在 1760 (返佣汇商) 中排名 10
总体评分来自多个类别的评分汇总。
评分 | 权重 | |
---|---|---|
真实客户评价 | 4.5 (40 评论) | 3 |
声望 | 4.5 | 3 |
规 | 5.0 | 2 |
定价评级 | 4.6 | 1 |
特征 | 没有评分 | 1 |
客户支持 | 没有评分 | 1 |